جزئیات محصول:
|
نام محصول: | آستین کابل سیلیکونی | طول رول: | 20 متر یا سفارشی |
---|---|---|---|
کارایی: | ضد حریق و درجه حرارت بالا | آزمون پیری: | 260 درجه سانتیگراد، 6 ساعت بدون تروق |
دمای کار مداوم: | -10ºC+200ºC | ولتاژ شکست: | 10 کیلو ولت تا 15 کیلو ولت |
کاربرد: | برای محافظت از شیلنگ ها، سیم ها و کابل ها استفاده می شود | اشتعال پذیری: | حفاظت از لوله |
برجسته: | آستین فایبرگلاس با روکش لاستیکی سیلیکونی خودرو,آستین فایبرگلاس با دمای بالا,آستین فایبرگلاس با روکش لاستیکی سیلیکونی الکتریکی |
آستین فایبرگلاس با روکش لاستیکی سیلیکونی عمدتاً برای خودرو و برق استفاده می شود
توضیحات برای آستین فایبرگلاس لاستیک سیلیکونی با دمای بالا
آستین فایبر گلاس با روکش لاستیکی سیلیکونی ساخته شده از الیاف فایبر گلاس و روکش شده با رزین سیلیکون.با انعطاف پذیری خوب، عایق، و مقاومت شیمیایی، خود خاموش شونده.
دمای عملیات
دمای عملیاتی مداوم: -65 درجه سانتیگراد - 260 درجه سانتیگراد
15-20 دقیقه: 1090 درجه سانتیگراد
15-30 ثانیه: 1650 درجه سانتیگراد
داده های تکنیک
شرح: | آستین فایبرگلاس بافت دار با روکش سیلیکونی | |||||
فهرست: | 100% فیبر شیشه و لاستیک سیلیکون | |||||
نوع نخ: | 9 ام | |||||
قطر داخلی : | 30 میلی متر | |||||
رسانایی گرمایی | 0.035 (w/(mk) | |||||
مقاومت حرارتی مداوم: | بیش از 550 درجه سانتیگراد نباشد | |||||
دمای انجماد: | -50 0C | |||||
ضرر در جرقه | ≦3.52٪ | |||||
ترکیب شیمیایی | ||||||
SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | R2O | Fe2O3 | |
0.5±67.3٪ | 0.4±6.4٪ | 0.3±9.6٪ | 0.3±4.5٪ | 11.8 ~ 16.1٪ | ≤0.4 | |
امکانات:
1. مواد عایق کلاس H (200 درجه سانتیگراد).
2. گرید A تا 7 کیلو ولت، گرید B تا 4 کیلو ولت
3. سبک، نرم و انعطاف پذیر
4. موجود در اندازه های مختلف
5. در برابر خوردگی مقاومت می کند
6. محافظ ضد پیری
7. مقاومت شیمیایی
8. خود خاموش شونده
کاربرد:
خواص مکانیکی و استحکام فایبرگلاس با روکش سیلیکونی آن را به یک انتخاب عالی در کاربردهایی مانند:
1. حفاظت از سرب ترانسفورماتور
2. سیم پیچ موتور
3. جداسازی جزء
4. سیم کشی منبع تغذیه
انواع دیگر توصیه شده:
قطر (میلی متر) | قطر داخلی (میلی متر) | طول (متر) | ضخامت (میلی متر) | ||
سیلیکون | نخ شیشه ای | ||||
1 | 6 | 6.5 | 20 | 0.6 | 1.0 |
2 | 8 | 8.5 | 20 | 0.8 | 1.0 |
3 | 10 | 10.5 | 20 | 0.8 | 1.0 |
4 | 12 | 12.5 | 20 | 0.8 | 1.2 |
5 | 15 | 15.5 | 20 | 0.9 | 1.2 |
6 | 20 | 20.5 | 20 | 0.9 | 1.4 |
7 | 22 | 22.5 | 20 | 0.9 | 1.4 |
8 | 25 | 25.5 | 20 | 1 | 1.6 |
9 | 30 | 30.5 | 20 | 1.1 | 1.8 |
10 | 32 | 32.5 | 20 | 1.2 | 1.8 |
11 | 35 | 35.5 | 20 | 1.1 | 2 |
12 | 40 | 40.5 | 20 | 1.2 | 2.1 |
13 | 45 | 45.5 | 20 | 1.2 | 2.2 |
14 | 50 | 51 | 20 | 1.2 | 2.3 |
15 | 55 | 56 | 20 | 1.3 | 2.4 |
16 | 60 | 61 | 20 | 1.3 | 2.5 |
17 | 65 | 66 | 20 | 1.3 | 2.6 |
18 | 70 | 71 | 20 | 1.4 | 2.7 |
تماس با شخص: jiyi Cheng
تلفن: 13776220396