جزئیات محصول:
|
نام محصول: | پارچه فایبرگلاس الکترونیکی Style 106 | نوع نخ ها: | ECD 900 1/0، ECD 900 1/0 |
---|---|---|---|
تراکم نخ: | 56*56/در | قدرت شکستن: | 60*20 پوند در اینچ |
ضخامت: | 0.04 میلی متر | وزن: | 25 گرم در متر مربع |
کاربرد: | مدل های آرسی بالسا | رفتار: | Volan Finish |
برجسته: | پارچه فایبر گلاس بافت ساده Style 1070,پارچه فیبر شیشه ای عایق الکتریکی,پارچه فایبرگلاس بافت ساده 0.04 میلی متر |
Style 1070 1.05 اونس بر متر مربع پارچه فایبرگلاس ساده برای عایق الکتریکی
1. توضیحات
2. خواص
این نرم ترین و سبک ترین پارچه ای است که تا به حال استفاده کرده اید.این پارچه فایبرگلاس دارای بافتی نرم و ابریشمی است که در اطراف منحنی های پیچیده خم می شود.فوق العاده سبک با روکشی ساده، پارچه بسیار زیبا.
سبک: 1070
پایان: درمان نشده
بافت: ساده بافت
وزن: 1.05 اونس / yd²
Warp=60، Fill=35
نوع نخ: ECD 450 1/0 ECD900 1/0
3. کاربرد پارچه فایبرگلاس 1070 سبک
این نوع پارچه فایبرگلاس عمدتاً برای صنعت لمینت مسی (CCL) استفاده می شود که روی آن برای "پیش آغشته کردن" و لمینیت به عنوان وضعیت آماده سازی در ساخت برد مدار چاپی (PCB) دوباره کار می کند.
4. تصویر پارچه فایبرگلاس 1070 سبک جزئیات
5. برگه داده برای پارچه فایبرگلاس 106
مشخصات-1070 |
|||
نه |
داده های تکنیکی |
واحدهای SI |
سیستم ایالات متحده |
1 |
سبک بافت |
جلگه |
|
2 |
وزن پارچه |
33.4 گرم در متر مربع |
1.05 oz/yd2 |
3 |
عرض (سانتی متر) |
107 127 |
|
4 |
طول (متر) |
2500 |
|
5 |
تراکم نخ |
||
Warp را به پایان می رساند |
23/cm |
60/اینچ |
|
پود را انتخاب می کند |
14/cm |
35/اینچ |
|
6 |
نخ |
|
|
پیچ و تاب |
EC5 11 |
ECD 450 1/0 |
|
پود |
EC5 5.5 |
ECE 900 1/0 |
|
7 |
قدرت شکستن |
||
پیچ و تاب |
140 نیوتن بر سانتی متر |
80 پوند در اینچ |
|
پود |
35 نیوتن بر سانتی متر |
20 پوند در اینچ |
|
8 |
ضخامت |
0.055 میلی متر |
2.16 میل |
6. برگه اطلاعات پارچه فایبرگلاس تقویت کننده بافته الکترونیکی بسیار مرتبط تر
نه | سبک | عرض، سانتی متر | وزن، گرم بر متر مربع | ضخامت، میلی متر | نوع بافت |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0.028 | جلگه |
2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0.036 | جلگه |
3 | 1070 | 107 127 | 3.0±33.4 | 0.055 | جلگه |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0.062 | جلگه |
5 | 1280 | 107 127 157 | 3.0±53.6 | 0.064 | جلگه |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0.081 | جلگه |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0.080 | جلگه |
8 | 3313 | 107 127 157 | 4.0±81.4 | 0.084 | جلگه |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0.100 | جلگه |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 4.0±106.8 | 0.094 | جلگه |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 8.8±121.0 | 0.110 | جلگه |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 8.8±123.4 | 0.150 | جلگه |
13 | 154 [1211] | 107 127 157 207 254 | 8.8±123.8 | 0.140 | جلگه |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 8.8±139.0 | 0.130 | جلگه |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 8.8±143.0 | 0.140 | جلگه |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 8.8±140.0 | 0.114 | جلگه |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 8.8±156.0 | 0.150 | جلگه |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 8.8±180.0 | 0.153 | جلگه |
19 | 7628 لیتر | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0.178 | 1/3 تویل |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0.180 | جلگه |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0.165 | جلگه |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0.265 | جلگه |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0.279 | جلگه |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 16.6±345.0 | 0.290 | جلگه |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 16.6±392.0 | 0.340 | جلگه |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 20.0±400.0 | 0.381 | جلگه |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0.406 | جلگه |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 20.0±420.4 | 0.380 | جلگه |
7. پالت گنجانده شده است
تماس با شخص: jiyi Cheng
تلفن: 13776220396