جزئیات محصول:
|
نام محصول: | پارچه فایبر گلاس 2112 برای صنعت الکترونیک | نوع نخ ها: | ECE 225 1/0 ECE 225 1/0 |
---|---|---|---|
تراکم نخ: | 40*39/اینچ | قدرت شکستن: | 120*120 پوند در اینچ |
ضخامت: | 0.08 میلی متر | وزن: | 2.1 اونس |
کاربرد: | قطعات تجهیزات، لوله کشی لوله | امکانات: | بافت ساده با نخ تابیده نشده |
برجسته: | پارچه فایبرگلاس Style 2112 E,پارچه فایبر گلاس ساده بافت قایق,پارچه فایبرگلاس 2.1 اونس E |
Style 2112 2.1 Oz/Sq Yd پارچه فایبر گلاس ساده بافته شده برای بال های RC، قایق ها و بالسا استفاده می شود
1. توضیحات
2. خواص
Style 2112 یک بافت ساده 40x39 2 اونس است که با نخ تابیده نشده ساخته شده است.ما گاهی اوقات سبک 112 را داریم که به غیر از استفاده از نخ تابیده شده 2 لایه، یکسان است.ضخامت حدود 3 میل است.
شدت بالا
مقاومت در برابر حرارت و آتش
مقاومت در برابر رطوبت
قابلیت عایق کاری عالی
3. کاربرد پارچه فایبرگلاس 2112 سبک
لمینت روکش مس نوعی ماده اولیه PCB است که از دو طرف با روکش مسی لمینت شده و با پارچه الیاف شیشه آغشته به رزین تقویت شده است.
Prepreg ماده تقویت کننده CCL است که با فایبرگلاس روکش شده با رزین ساخته شده است
4. تصویر پارچه فایبر گلاس مدل جزئیات 2112
5. برگه داده 2112پارچه فایبرگلاس
مشخصات-2112 | |||
نه | داده های تکنیکی | واحدهای SI | سیستم ایالات متحده |
1 | سبک بافت | جلگه | |
2 | وزن پارچه | 71 گرم در متر مربع | 2.1 oz/yd2 |
3 | عرض (سانتی متر) | 107 127 157 | |
4 | طول (متر) | 2500 | |
5 | تراکم نخ | ||
Warp را به پایان می رساند | 16/cm | 40/اینچ | |
پود را انتخاب می کند | 15.6/cm | 39/اینچ | |
6 | نخ | ||
پیچ و تاب | EC7 22 | ECE 225 1/0 | |
پود | EC7 22 | ECE 225 1/0 | |
7 | قدرت شکستن | ||
پیچ و تاب | 210 نیوتن بر سانتی متر | 120 پوند در اینچ | |
پود | 210 نیوتن بر سانتی متر | 120 پوند در اینچ | |
8 | ضخامت | 0.08 میلی متر | 3 میل |
6. برگه اطلاعات پارچه فایبرگلاس تقویت کننده بافته الکترونیکی بسیار مرتبط تر
نه | سبک | عرض، سانتی متر | وزن، گرم بر متر مربع | ضخامت، میلی متر | نوع بافت |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0.028 | جلگه |
2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0.036 | جلگه |
3 | 1070 | 107 127 | 3.0±33.4 | 0.055 | جلگه |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0.062 | جلگه |
5 | 1280 | 107 127 157 | 3.0±53.6 | 0.064 | جلگه |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0.081 | جلگه |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0.080 | جلگه |
8 | 3313 | 107 127 157 | 4.0±81.4 | 0.084 | جلگه |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0.100 | جلگه |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 4.0±106.8 | 0.094 | جلگه |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 8.8±121.0 | 0.110 | جلگه |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 8.8±123.4 | 0.150 | جلگه |
13 | 154 [1211] | 107 127 157 207 254 | 8.8±123.8 | 0.140 | جلگه |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 8.8±139.0 | 0.130 | جلگه |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 8.8±143.0 | 0.140 | جلگه |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 8.8±140.0 | 0.114 | جلگه |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 8.8±156.0 | 0.150 | جلگه |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 8.8±180.0 | 0.153 | جلگه |
19 | 7628 لیتر | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0.178 | 1/3 تویل |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0.180 | جلگه |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0.165 | جلگه |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0.265 | جلگه |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0.279 | جلگه |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 16.6±345.0 | 0.290 | جلگه |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 16.6±392.0 | 0.340 | جلگه |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 20.0±400.0 | 0.381 | جلگه |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0.406 | جلگه |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 20.0±420.4 | 0.380 | جلگه |
7. پالت گنجانده شده است
تماس با شخص: jiyi Cheng
تلفن: 13776220396